Torsi Baut Mesin 2AR-FE Toyota Alphard 2500cc 2015 memiliki spesifikasi tabel yang cukup detail. Tabel mengenai torsi baut mesin 2 AR-FE Toyota Alphard 2500cc 2015. Mobil yang didesain untuk kenyamanan penumpang ini memberikan berbagai macam ftur yang sangat memanjakan penumpang di dalam kabin.
Kemewahan interior serta kapasitasnya yang besar dalam membawa penumpang menjadikan mobl ini menjadi salah satu pilihan favorit MPV mewah di Indonesia. Toyota Alphard 2015 perlu mendapat perhatian khusus saat melakukan service pada mesin. Service yang melibatkan pembongkaran mesin tentu sangat beresiko.
Saat melakukan pergantian part, gunakan tabel torsi baut mesin 2AR-FE Toyota Alphard 2500cc 2015 yang akan sangat membantu Anda. Tabel torsi baut akan menghindarkan Anda dari resiko terjadinya kerusakan baut.
Baca juga: Torsi Baut Mesin 2NR-VE TOYOTA RUSH 2018
Torsi Baut Mesin 2AR-FE Toyota Alphard 2500cc 2015
MESIN ASSEMBLY I
Nama Part | Bagian | N.m | kgf.cm |
Radiator reserve tank assembly x Radiator reserve tank bracket | 12 | 122 | |
Engine hanger No. 1 dan Engine hanger No. 2 x Cylinder head | 43 | 438 | |
Engine mounting insulator LH x Vehicle body | 95 | 969 | |
Bracket x Engine mounting insulator | 13 | 133 | |
Engine mounting insulator sub-assembly RH x Vehicle body | 95 | 969 | |
Bracket x Engine mounting insulator sub-assembly RH | 9.8 | 100 | |
Engine mounting insulator LH x Braket engine mounting LH | 56 | 571 | |
Engine mounting insulator RH x Engine mounting bracket RH | Baut dan Mur (A) | 95 | 969 |
Mur (B) | 52 | 530 |
MESIN ASSEMBLY II
Nama Part | Bagian | N.m | kgf.cm |
Front suspension crossmember sub-assembly x Vehicle body | 96 | 979 | |
Front crossmember sub-assembly x Front engine mounting insulator | 95 | 969 | |
Rear engine mounting insulator x Rear engine mounting bracket | 95 | 969 | |
Front engine mounting insulator x Front engine mounting bracket | 95 | 969 | |
Engine wire No. 3 x Continuously variable transaxle assembly | 8.4 | 86 | |
Engine wire x Vehicle body | Baut (A) | 8.4 | 86 |
Baut (B) | 13 | 133 | |
Engine wire x Engine room relay block assembly | 10.5 | 107 | |
Radiator reserve tank bracket x Engine mounting insulator sub-assembly RH | 12 | 122 | |
Radiator reserve tank assembly x Radiator reserve tank bracket | 12 | 122 | |
Cable x Terminal negatif (-) baterai | 5.4 | 55 |
MESIN I
Nama Part | Bagian | N.m | kgf.cm |
Stud bolt x Cylinder head cover sub-assembly | 8.0 | 82 | |
Stud bolt x Camshaft housing sub-assembly | 9.0 | 92 | |
Stud bolt x Engine mounting bracket RH | 15 | 153 | |
Stud bolt x Stiffening Crankcase assembly | Stud bolt (A) | 9.5 | 97 |
Stud bolt (B) | 4.0 | 41 | |
Stud bolt x Cylinder block sub-assembly | 15 | 153 | |
Engine balancer assembly x Stiffening crankcase assembly | 24 | 245 | |
Stiffening crankcase assembly x Cylinder block sub-assembly | Baut (A) | 24 | 245 |
kecuali baut (A) | 43 | 438 | |
Oil pan baffle plate No. 1 x Stiffening crankcase assembly and engine balancer assembly | 10 | 102 | |
Oil strainer sub-assembly x Stiffening crankcase assembly and engine balancer assembly | 9.0 | 92 | |
Oil pan sub-assembly x Stiffening crankcase assembly | 10 | 102 | |
Oil pan drain plug x Oil pan sub-assembly | 40 | 408 | |
Camshaft bearing cap No. 1, camshaft bearing cap No. 2 dan camshaft bearing cap No. 3 x Camshaft housing sub-assembly | 16 | 163 | |
Camshaft bearing cap No. 1, camshaft bearing cap No. 2 dan camshaft bearing cap No. 3 x Cylinder head sub-assembly dan camshaft housing sub-assembly | 27 | 275 | |
Camshaft timing gear assembly x Camshaft | 85 | 867 | |
Camshaft timing exhaust gear assembly x No. 2 camshaft | 85 | 867 | |
Chain vibration damper No. 1 x Cylinder head sub-assembly dan cylinder block sub-assembly | 21 | 214 | |
Chain tensioner slipper x Cylinder head sub-assembly | 21 | 214 | |
No. 1 chain tensioner assembly x Cylinder block sub-assembly | 10 | 102 | |
Timing chain guide x Camshaft bearing cap No. 1 | 21 | 214 | |
Timing chain cover plate x Timing chain cover sub-assembly | 10 | 102 | |
Oil pump relief valve plug x Timing chain cover assembly | 30 | 306 |
MESIN II
Nama Part | Bagian | N.m | kgf.cm |
Engine mounting bracket RH x Timing chain cover sub-assembly | Baut (1), (2) dan (3) | 55 | 561 |
Baut (4) | 21 | 214 | |
Cylinder head cover sub-assembly x Cylinder head sub-assembly | 12 | 122 | |
Puli crankshaft x Crankshaft | 260 | 2651 | |
Separator case x Cylinder block sub-assembly | 10 | 102 | |
Ventilation case sub-assembly x Cylinder block sub-assembly | 21 | 214 | |
Engine cover joint x Cylinder head cover sub-assembly | 10 | 102 | |
Sensor wire x Cylinder block sub-assembly | 21 | 214 | |
Stud bolt x Water inlet housing | 4.4 | 45 | |
Water inlet housing x Cylinder block sub-assembly | 43 | 438 | |
Water by-pass pipe No. 1 x Water inlet housing and cylinder block sub-assembly | 12 | 122 | |
V-ribbed belt tensioner assembly x Water inlet housing | 21 | 214 | |
Engine oil level dipstick guide x Water inlet housing | 10 | 102 | |
Compressor mounting bracket No. 1 x Cylinder block sub-assembly and stiffening crankcase assembly | 21 | 214 | |
Drive shaft bearing bracket x Cylinder block sub-assembly and stiffening crankcase assembly | 63.7 | 650 |
CYLINDER HEAD
Nama Part | N.m | kgf.cm |
Stud bolt x Cylinder head sub-assembly | 9.0 | 92 |
Straight screw plug No. 1 x Cylinder head sub-assembly | 44 | 449 |
Straight screw plug No. 2 x Cylinder head sub-assembly | 78 | 795 |
CAMSHAFT
Nama Part | Bagian | N.m | kgf.cm |
Camshaft timing exhaust gear assembly x No. 2 camshaft | 85 | 867 | |
Camshaft bearing cap No. 1, camshaft bearing cap No. 2 dan camshaft bearing cap No. 3 x Camshaft housing sub-assembly | 16 | 163 | |
Camshaft bearing cap No. 1, camshaft bearing cap No. 2, camshaft bearing cap No. 3 x Cylinder head sub-assembly and cylinder housing sub-assembly | 27 | 275 | |
Camshaft timing gear bolt x Camshaft | 85 | 867 | |
No. 1 chain tensioner assembly x Cylinder block sub-assembly | 10 | 102 | |
Timing chain cover plate x Timing chain cover sub-assembly | 10 | 102 | |
Oil pump relief valve plug x Timing chain cover sub-assembly | 37.5 | 382 | |
Engine wire x Engine assembly | Baut (A) | 8.4 | 86 |
Baut (B) dan mur (A) | 7.7 | 79 | |
Mur (B) | 9.8 | 100 | |
Air conditioner tube assembly x Vehicle body | 9.8 | 100 |
CYLINDER HEAD GASKET
Nama Part | Bagian | N.m | kgf.cm |
Cylinder head sub-assembly x Cylinder block sub-assembly | 1st | 36 | 367 |
2nd | 36 | 367 | |
3rd | Putar 90° | ||
4th | Putar 90° |
CYLINDER BLOCK
Nama Part | Bagian | N.m | kgf.cm |
Stud bolt x Cylinder block sub-assembly | 9.0 | 92 | |
Oil nozzle sub-assembly No. 2 x Cylinder block sub-assembly | 10 | 102 | |
Oil nozzle sub-assembly No. 1 x Cylinder block sub-assembly | 10 | 102 | |
Crankshaft bearing cap x Cylinder block sub-assembly | 1st | 20 | 204 |
2nd | 40 | 408 | |
3rd | Putar 90° | ||
Connecting rod bearing cap x Connecting rod sub-assembly | 1st | 40 | 408 |
2nd | Putar 90° | ||
Drive plate and ring gear sub-assembly x Crankshaft | 98 | 999 |
Baca juga: Mengencangkan Baut Roda Harus Silang, Mengapa?
MESIN
Spesifikasi Toyota Alphard 2015 | ||
Varian | 2.5 G A/T & 2.5 X A/T | 3.5 Q A/T |
Mesin | ||
Seri Mesin | 2AR-FE | 2GR-FE |
Tipe Mesin | 2AR-FE, In-Line 4 Cylinders, 16-valve, DOHC, Dual VVT-i | 2GR-FE, V Type 6 Cylinders, 24-valve, DOHC, Chain Drive with Dual VVT-i |
Isi Silinder (Cc) | 2,494 | 3,456 |
Diameter X Langkah (Mm) | 90.0 x 98.0 | 94.0 x 83.0 |
Daya Maksimum (Ps/Rpm) | 180/6,000 | 275/6,200 |
Torsi Maksimum | 23.9/4,100 (Kgm/Rpm) | 34.7 / 4,700 |
Sistem Pemasukan Bahan Bakar | EFI | |
Kapasitas Tangki (Liter) | 75 |
DIMENSI
Spesifikasi Toyota Alphard 2015 | ||
Dimensi | ||
Panjang x Lebar x Tinggi | 4915 x 1850 x 1895 | |
Jarak Poros Roda | 3000 | |
Jarak Pijak Depan | 1575 | |
Jarak Pijak Belakang | 1570 | |
Jarak Terendah | 160 |
SASIS
Spesifikasi Toyota Alphard 2015 | ||
Transmisi | CVT | 6 Speed A/T Sequential |
Suspensi Depan | MacPherson Strut with Torsion Bar | |
Suspensi Belakang | Double Wishbone with Torsion Bar | |
Rem Depan | Ventilated Disc | |
Rem Belakang | Ventilated Disc | |
Steering Gear | Rack and Pinion with EPS | |
Ukuran Ban | 235/50/R18 |
Kelebihan Toyota Alphard 2500cc 2015
Pada generasi terbaru, tampilan wajah dari Toyota Alphard ini bisa dibilang sangat keren dan gagah. Desain wajahnya mengusung konsep aerokit design dengan sebutan seperti Transformer.
Wajahnya sangar, stylish, dan cukup agresif dan sporty. Di bagian belakang, fitur power backdoor menjadi fitur yang sudah tertanam di setiap varian Alphard yang dijual di Tanah Air.
eksterior
Salah satu fitur yang mencolok dari eksterior depan Toyota Alphard 2015 adalah grill chrome berukuran besar yang menyatu dengan kap mesin sampai bumper depan. Bagian samping Toyota Alphard 2015 lebih menegaskan kesan aerodinamis. Sobat bisa menilainya dari moncong depan yang membentang sampai ke belakang.
Di balik dimensinya yang besar, MPV ini tetap elegan dan enak dipandang berkat desain tersebut. Bukan hanya itu, aksen krom yang dikombinasikan dengan lekukan halus pada mobil kendaraan semakin mempertegas kesan premium pada Toyota Alphard 2015. Eksterior belakang pada Toyota Alphard 2015 tak kalah mengesankan dibandingkan bagian depan serta samping.
Interior
Ada dua varian warna interior yang ditawarkan; beige dan hitam. Warna beige tersedia dalam varian 2.5 G saja. Layar ini hanya tersedia pada tipe 2.5 HV dan G saja. Interior Toyota Alphar dengan banyak aksen kayu terkesan mewah, elegan dan mahal. Fitur sunshade atau tirai yang dioperasikan secara manual pada semua tipe.
Krey atau tirai ini terdapat di toko istana diesel. Fitur lain yang tak kalah keren adalah pengaturan tombol pada kursi captain seat di baris tengah. Tombol ini merupakan tombol pengaturan untuk kursi elektrik, pengaturan ac dan heater, volume, dan memori.
Mesin
Ada dua mesin yang ditawarkan untuk Toyota Alphard. Mulai dari mesin 2.5 dan 3.5. Mesin berkapasitas 2.494 cc tenaga 180 hp. Tenaga tersebut disalurkan memakai transmisi otomatis CVT penggerak roda depan. Mesin berkapasitas 3.456 cc, 6 silinder dengan konfigurasi V. Tenaga tersebut disalurkan dengan transmisi otomatis dengan 8 percepatan.
Mesin yang dibenamkan pada tipe G dan X sanggup menghasilkan tenaga sampai 180 Ps dengan torsi maksimal mencapai 23.9 Nm. Lantas mesin yang disediakan untuk tipe Q bisa menghasilkan tenaga sampai 275 Ps yang torsi maksimalnya dapat menyentuh angka 34.7 Nm. Suspensi Toyota Alphard 2015 datang dari MacPherson Strut yang dipasang pada bagian depan. Lantas di bagian belakangnya ada Double Wishbone.
Fitur Keamanan
Sebagai mobil dengan harga baru yang mencapai lebih dari Rp1 miliar, mobil ini dilengkapi dengan berbagai fitur keamanan yang sangat baik. Sebut saja pre collision system, adaptive cruise control, automatic high beam, lane departure alert dengan steering control. Terdapat fitur untuk mendeteksi kendaraan yang berada di sisi samping atau pada blind spot. Fitur ini sayangnya hanya ada pada varian tertingginya saja.
Fitur lain yang tertanam pada mobil mewah ini adalah tire pressure monitoring system yang memungkinkan untuk mengetahui tekanan ban semua roda. Terdapat fitur intelligent clearance sonar untuk mengidentifikasi kendaraan atau barang yang ada di mobil. Toyota Alphard dilengkapi dengan 7 buah airbag yang tersebar di beberapa titik.
Kekurangan Toyota Alphard 2500cc 2015
Salah satu kekurangan yang ada pada Alphard adalah dimensi. Dimensi atau ukuran Toyota Alphard sangatlah besar. Mobil ini punya ukuran panjang 4.945 mm, lebar 1.850 mm dan tinggi 1.895 mm. Jarak poros roda 3.000 mm dengan jarak pijak tengah mencapai 1.575 mm.
Baca juga: Torsi Mobil Listrik Lebih Besar Dari Mobil Biasa
Kesimpulan
Demikian penjelasan mengenai ukuran torsi baut mesin 2AR-FE Toyota Alphard 2500cc 2015. Semoga artikel ini dapat membantu menambah wawasan Anda. Pastikan service berkala dan ganti oli sesuai jadwal. Gunakan mobil seperlunya untuk mengurangi pencemaran lingkungan. Dengan tampilan yang berkelas sebagai kendaraan MPV mewah kelas premium yang dapat diperhitungkan ketika ingin membeli sebuah MPV.
Baca juga: Ukuran Torsi Kekencangan Baut Roda, Berapa?
Pingback: TORSI BAUT MESIN MITSUBISHI XPANDER
Pingback: TORSI BAUT MESIN MITSUBISHI STRADA
Pingback: TORSI BAUT MESIN KIJANG KAPSUL
Pingback: Torsi Baut Mesin Toyota Calya