Torsi baut mesin Toyota Vios Limo 2013 dari generasi pertama hingga generasi ke-3 nya mengalami peningkatan kualitas. Toyota Vios generasi ketiga diluncurkan di akhir tahun 2013. Generasi ini menggantikan generasi vios bakpao yang membulat. Toyota Vios generasi ketiga memiliki desain menawan yang jauh lebih sporty dan modern.
Dimensi dan bobot Toyota Vios ini pun juga ikut bertambah. Berbeda dengan dua generasi sebelumnya, Toyota Vios generasi ketiga memindahkan instrument meter ke bagian depan pengemudi layaknya mobil pada umumnya. Untuk mesin, Toyota Vios generasi ketiga menggunakan 1NZ-FE VVT-i DOHC di keluaran awal, kemudian di tahun 2016, diganti dengan mesin 2NR-FE Dual VVT-i DOHC yang sama-sama berkapasitas 1500 cc.
Baca juga: Torsi Baut Mesin G15A CARRY FUTURA Injeksi 1.5
TORSI BAUT MESIN 1NZ-FE TOYOTA VIOS LIMO 2013 GENERASI 3
Toyota Vios generasi ketiga diluncurkan di Indonesia pada Mei 2013. Toyota Vios dirakit pada akhir 2013 di Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN), pabrik kedua di Karawang, Jawa Barat. Selain itu, di ajang Indonesia International Motor Show (IIMS) September 2014, tipe TRD Sportivo generasi ketiga diumumkan.
Jika Vios dibekali mesin 1NZ-FE 1.500cc dari generasi pertama, maka Vios 2016 diperbarui menjadi mesin 1.500cc 2NR-FE yang mengadopsi dual VVT-i. Mesin ini juga digunakan pada Toyota Avanza Facelift generasi kedua dan Toyota Sienta generasi kedua. Pada April 2018 Vios mendapatkan facelift dengan banyak perubahan dan peningkatan fitur keselamatan.
Fitur keselamatan yang ditingkatkan termasuk 7-Point Airbags, Hill Start Assist, Vehicle Stability Control, Crash Sensed dan Emergency Brake Signal.
Bagian Mesin
Nama Part | N*m | kgf*cm |
Engine hanger No. 1 x Cylinder head sub-assembly | 43 | 438 |
Engine mounting insulator RH x Engine mounting bracket RH x Body | 52 | 530 |
Engine mounting insulator LH x Engine mounting bracket LH x Body | 52 | 530 |
Manual transaxle assembly x Cylinder block sub-assembly x Oil pan sub-assembly | 33 | 337 |
Control cable bracket x Manual transaxle assembly | 24.5 | 250 |
Wire harness clamp bracket x Automatic transaxle assembly | 12.8 | 131 |
Intake manifold x Cylinder head sub-assembly | 30 | 306 |
Water filler sub-assembly x Throttle body assembly | 7.5 | 76 |
Engine wire x Cylinder head sub-assembly | 8.4 | 86 |
Wire harness clamp bracket x Cylinder head sub-assembly | 39 | 398 |
Engine mounting insulator LH x Braket engine mounting LH | 52 | 530 |
Engine mounting insulator sub-assembly RH x Engine mounting bracket RH | 52 | 530 |
Bagian Mesin
Nama Part | Catatan | N*m | kgf*cm |
Crossmember suspensi depan x Bodi | Baut A | 70 | 714 |
Baut B | 165 | 1683 | |
Baut C | 95 | 969 | |
Front suspension crossmember sub-assembly x Engine moving control rod | 120 | 1224 | |
Front suspension crossmember sub-assembly x Engine control rod bracket | 120 | 1224 | |
Engine wire x Automatic transaxle assembly | 25.5 | 260 | |
Engine wire x Manual transaxle assembly | 25.5 | 260 | |
Engine wire x Engine room relay block | 8.4 | 86 | |
Air tube x Cylinder head cover sub-assembly | 11 | 112 | |
Battery carrier x Bodi | 17.2 | 175 | |
Battery clamp sub-assembly x Battery clamp bolt | 3.5 | 36 | |
Engine wire x Terminal positif (+) baterai | 7.6 | 77 | |
Case saringan udara sub-assembly x Braket saringan udara | 7.8 | 80 | |
Terminal negatif (-) baterai X Baterai | 5.4 | 55 | |
Cover bawah mesin RH x Bodi | 5.0 | 51 | |
Cover bawah mesin LH x Bodi | 5.0 | 51 |
Bagian Mesin
Nama Part | N*m | kgf*cm |
Stud bolt x Oil pan sub-assembly | 5.0 | 51 |
Oil pan sub-assembly x Cylinder block sub-assembly | 24 | 245 |
Oil strainer sub-assembly x Oil pan sub-assembly | 11 | 112 |
Oil pan sub-assembly No. 2 x Oil pan sub-assembly | 9.0 | 92 |
Oil pan drain plug x Oil pan sub-assembly No. 2 | 37.5 | 382 |
Oil filter union x Oil pan sub-assembly | 30 | 306 |
Camshaft timing gear assembly x Camshaft | 64 | 653 |
Camshaft timing sprocket x Camshaft No. 2 | 64 | 653 |
Chain vibration damper No. 1 x Cylinder head sub-assembly x Cylinder block sub-assembly | 9.0 | 92 |
Chain tensioner assembly No. 1 x Cylinder block sub-assembly | 9.0 | 92 |
Oil level dipstick guide x Cylinder block sub-assembly | 9.0 | 92 |
Cylinder head cover sub-assembly x Cylinder head sub-assembly | 10 | 102 |
Water inlet x Cylinder block sub-assembly | 9.0 | 92 |
Wire harness clamp bracket x Cylinder head sub-assembly | 10 | 102 |
Pipa vakum booster x Cylinder head sub-assembly | 9.0 | 92 |
Water by-pass pipe No. 1 x Cylinder head sub-assembly x Cylinder block sub-assembly | 9.0 | 92 |
Drive Belt
Nama Part | N*m | kgf*cm |
Alternator assembly x Fan belt adjusting bar | 18.5 | 189 |
Generator assembly x Oil pump assembly | 54 | 551 |
Cover bawah mesin RH x Bodi | 5.0 | 51 |
Cylinder Head
Nama Part | N*m | kgf*cm | |
Stud bolt x Cylinder head sub-assembly | Baut A, C | 10 | 102 |
Baut B | 4.0 | 41 | |
Baut D | 9.0 | 92 | |
dengan head taper screw plug No. 1 x Cylinder head sub-assembly | 44 | 449 | |
dengan head taper screw plug No. 2 x Cylinder head sub-assembly | 30 | 306 | |
Cylinder head sub-assembly x Cylinder block sub-assembly | 1st | 29.4 | 300 |
2nd | Putar 90° | ||
3rd | Putar 90° | ||
Camshaft bearing cap No. 1 x Cylinder head sub-assembly | 23 | 235 | |
Camshaft bearing cap No. 2 x Cylinder head sub-assembly | 15.4 | 157 | |
Camshaft timing gear assembly x Camshaft | 64 | 653 | |
Camshaft timing sprocket x Camshaft No. 2 | 64 | 653 | |
Taper screw plug x Oil pump assembly | 15 | 153 | |
Engine wire x Cylinder head sub-assembly | 8.4 | 86 | |
Oil level dipstick guide x Cylinder block sub-assembly | 9.0 | 92 | |
Intake manifold x Cylinder head sub-assembly | 30 | 306 | |
Air tube x Cylinder head cover sub-assembly | 11 | 112 | |
Battery clamp sub-assembly x Battery clamp bolt | 3.5 | 36 | |
Terminal positif (+) baterai X Baterai | 5.4 | 55 |
Cylinder Block
Nama Part | N*m | kgf*cm | |
Cylinder block water drain cock sub-assembly x Cylinder block sub-assembly | 35 | 357 | |
Stud bolts x Cylinder block sub-assembly | Stud bolt A, B dan D | 5.0 | 51 |
Baut tanam C | 11 | 112 | |
Crankshaft bearing cap x Cylinder block sub-assembly | 1st | 22 | 224 |
2nd | Putar 90° | ||
Connecting rod assembly x Tutup Connecting rod | 1st | 15 | 153 |
2nd | Putar 90° | ||
Drive plate and ring gear sub-assembly x Crankshaft | 88 | 897 | |
Flywheel sub-assembly x Crankshaft | 1st | 49 | 500 |
2nd | Putar 90° |
Baca juga: TORSI BAUT MESIN W04D-TR TOYOTA DYNA 130 HT
Spesifikasi Toyota Vios Generasi 3
Toyota Vios generasi ketiga meluncur pada tahun 2013 silam. Generasi ini menggantikan generasi vios bakpao yang membulat. Toyota Vios generasi ketiga memiliki bentuk yang jauh lebih sporty dan modern. Dimensi dan bobotnya juga ikut bertambah. Berbeda dengan dua generasi sebelumnya, Toyota Vios generasi ketiga memindahkan instrument meter ke bagian depan pengemudi layaknya mobil pada umumnya.
Untuk mesin, Toyota Vios generasi ketiga menggunakan 1NZ-FE VVT-i DOHC di keluaran awal, kemudian di tahun 2016, diganti dengan mesin 2NR-FE Dual VVT-i DOHC yang sama-sama berkapasitas 1500 cc. Sayangnya, generasi ini juga digunakan oleh armada taksi.
INFORMASI UMUM TOYOTA VIOS GEN 3
Brand | Toyota |
Model | Vios Gen 3, 1NZ and 2NR Engine Series |
Tahun Produksi / Peredaran | Mulai 2013 |
Segmen / Kelas | Sedan, Sub-compact Sedan |
Kompetitor | Honda City, Suzuki Ciaz, Mazda 2 Sedan, Ford Fiesta Sedan |
EKSTERIOR DAN DIMENSI TOYOTA VIOS GEN 3
Panjang | 4410 mm |
Lebar | 1700 mm |
Tinggi | 1475 mm |
Wheelbase | 2550 mm |
Ground Clearance | 140 mm |
Curb Weight | 1035-1095 kg |
Setelah dimensinya sempat menjadi lebih pendek pada generasi kedua, pada generasi ketiga ini dimensi Toyota New Vios semakin memanjang, mencapai 4.4 meter. Lebar dan tingginya juga turut bertambah. Pada generasi ini Toyota New Vios mengusung desain dengan lekukan tajam yang membentuk kesan sporty, meninggalkan kesan elegan dari generasi pendahulunya.
Desain sporty ini juga terlihat jauh lebih modern dengan penggunakan headlamp sipit yang mengadopsi projector. Dihubungkan dengan garis berwarna chrome dengan emblem Toyota. Sepasang foglamp turut dibekalkan sebagai penembus kabut dan hujan lebat.
Dari bagian samping, mobil ini tampak sporty. Velg 16 inch dipadu dengan ban berukuran 195/50 R16 melahirkan ground clearance yang cukup ceper, yaitu 140 mm. Sedangkan untuk varian E masih menggunakan velg 15 inch dengan ban berukuran 185/60 R15. Pada bagian belakang, sepasang stoplamp dihubungkan dengan garis berwarna chrome. Untuk varian TRD, sudah dibekali dengan body kit serta rear trunk spoiler.
Interior dan FITUR TOYOTA VIOS GEN 3
– Touchscreen Head Unit with HDMI and Smartphone Mirroring | |
– Web Browser | |
– Steering Wheel Audio Control | |
– Voice Command | |
– Digital Auto AC | |
– Multi Information Display | |
– Front Central Armrest and Glovebox | |
– Rear Central Armrest | |
– Retractable Electric Mirror | |
– Keyless Entry | |
– Engine Start/Stop Button | |
– Projector Headlamps | |
– LED DRLs | |
– Rear Trunk Spoiler for TRD | |
– Dual SRS Airbags | |
– Anti-lock Braking System (ABS) | |
– Electronic Brakeforce Distribution (EBD) |
Interior Toyota New Vios dihadirkan dengan skema warna two-tone black-ivory. Kini, ciri khas Vios yaitu instrumen speedometer ditengah telah ditinggalkan dan bergeser ke sisi pengemudi. Desain dasbor kini lebih modern dan futuristik, begitu juga dengan instrumen speedometer.
Head unit yang diusung kini sudah mengadopsi layar touchscreen dengan konektifivas HDMI dan smartphone mirroring (G,TRD) dan dapat dikendalikan dari steering wheel audio control switch. Selain itu, fitur voice command juga turut ditanamkan di varian G dan TRD. Pendingin kabin yang digunakan sudah mengadopsi digital auto AC.
PERFORMA MESIN TOYOTA VIOS GEN 3
Engine | 1NZ-FE Dual VVTi DOHC (<2016), 2NR-FE Dual VVT-i DOHC (>2016) |
Konfigurasi | 4 in-line cylinder, 16 valve |
Tenaga Maks | 107 HP @6000 rpm |
Torsi Maks | 140 Nm @4200 rpm |
Konsumsi BBM | 10-13 km/l (dalkot), 13-17 km/l (lukot) |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 42 liter |
Pada awal rilis generasi ke-3, Toyota New Vios dibekali mesin 1NZ-FE berkapasitas 1,5 l, menghasilkan tenaga maksimal 107 hp dan torsi maksimal 107 pada 6000 rpm. PS dapat menghasilkan 140 Nm pada putaran mesin 4.200 rpm. Pada November 2016, mesin 1NZ-FE diganti dengan mesin 2NR-FE 1,5 liter.
Tenaga mesin disalurkan pada roda depan melalui transmisi manual 5-percepatan dan otomatis 5-percepatan untuk mesin 1NZ-FE, sedangkan mesin 2NR-FE menggunkan transmisi manual 5-percepatan dan CVT 7-percepatan. Mesin dari Toyota Vios terkenal tangguh, minim perawatan, dan irit BBM.
Suspensinya empuk, namun dengan ground clearance rendah 140mm, handling Toyota Vios baru cukup baik. Kontrol mobil gesit, namun gejala sideroll di tikungan masih mudah dirasakan. Kualitas kendara mobil ini juga sangat baik berkat karakteristik suspensi yang sedikit lebih lembut. Oleh karena itu mobil ini menjadi andalan armada taksi.
STEERING DAN DRIVE TRAIN TOYOTA VIOS GEN 3
Steering | Rack & Pinion with EPS |
Drive System | Penggerak Roda Depan (FWD) |
Transmisi | 5-Speed MT, 5-Speed AT (<2016), 7-Speed CVT (>2016) |
KAKI KAKI TOYOTA VIOS GEN 3
Suspensi Depan | MacPherson Strut with Coil Spring |
Suspensi Belakang | Torsion Beam with Coil Spring |
Rem Depan | Ventilated Disc |
Rem Belakang | Solid Disc (G,TRD), Drum (E) |
Velg | Alloy 15″ (E), Alloy 16″(G,TRD) |
Ban | 185/60 R15 (E), 195/50 R16 (G,TRD) |
Kelebihan dan Kekurangan Toyota Vios
Kelebihan:
- Responsif di putaran bawah
- Konsumsi BBM irit
- Tangguh
- Perawatan mudah
- Sparepart melimpah
- Suspensi empuk
- Fitur cukup lengkap
- Handling lumayan
- Desain eksterior dan interior modern
Kekurangan:
- Peredaman kurang
- Ground clearance terlalu rendah
- Kualitas interior kurang bagus
- Image taksi
Baca juga: Torsi Baut Mesin 3NR-VE Toyota Calya 2016
Pingback: TORSI BAUT MESIN KIJANG KAPSUL
Pingback: TORSI BAUT MESIN TOYOTA AVANZA 1300cc